Establecida en 1992 con un capital social de $ 5,2 millones de dólares de empresas australianas de propiedad exclusiva, y cuenta con una zona de fábrica de 72.000 metros cuadrados.
![]() | ![]() | ![]() |
Máquina de metroedición de fugas | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Máquina de labrado en molde | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Gran bocado de independiente Versión Vase Gong Rim Engine |
Modelo de máquina | Unidad | CSD-EB45J2-A1 | CSD-EB45J2-A2 | CSD-EB45J2-A3 | CSD-EB45J2-A4 | |
Diámetro del tornillo | mm | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Relación L / d del tornillo | L: D | 26: 1 | 26: 1 | 26: 1 | 26: 1 | |
Velocidad del tornillo | R / min | 10-85 | 10-85 | 10-85 | 10-85 | |
Capacidad de exudación | PP PE | Kg / h | 40 | 40 | 40 | 40 |
PVC de la PC | Kg / h | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Tiempo del ciclo | S | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Distancia de los cabezales | mm |
| 100 | 70 | 50 | |
Movimiento del molde | mm | 120-300 | 120-300 | 120-300 | 120-300 | |
Tamaño máximo del molde (W × H) | mm | 280 × 300 | 280 × 300 | 280 × 300 | 280 × 300 | |
Espesor mínimo del molde | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Fuerza de sujecion | KN | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Carrera abierta | mm | 340 | 340 | 340 | 340 | |
Potencia del motor de extrusión | kw | 9 | 9 | 9 | 9 | |
A | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Potencia del motor de la bomba de aceite | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
A | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Potencia del calentador | kw | 10 | 11.5 | 13 | 14.3 | |
A | 45 | 51.8 | 58.5 | 64.3 | ||
Número de anillos calefactores |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
Volumen de producto | ML | 1000 | 500 | 300 | 100 | |
Aire comprimido | Kgf / cm² | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | |
Consumo de aire | m³ / min | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
Presión de agua de enfriamiento | Kgf / cm² | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Consumo de agua fría | L / min | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Peso | Kg | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |
Medición | m | 2,7 × 1,86 × 2,0 | 2,7 × 1,86 × 2,0 | 2,7 × 1,86 × 2,0 | 2,7 × 1,86 × 2,0 |
Como famoso Disfraz Máquina de moldeo por extrusión y soplado CSD-EB45J2 Proveedores y Máquina de moldeo por extrusión y soplado CSD-EB45J2 empresa, Changshengda Machinery (Zhejiang) Co., Ltd. se estableció en 1992, una empresa australiana de propiedad total con un capital registrado de US $ 5,2 millones. La planta tiene una superficie de 72.000 metros cuadrados. Ahora ha cooperado con éxito con docenas de empresas nacionales de marcas reconocidas. Alta eficiencia y favorecido por comerciantes nacionales y extranjeros.
La empresa se adhiere a la ética comercial de "basada en la honestidad, la tecnología como núcleo y la calidad para la supervivencia". Adoptando conceptos de diseño avanzados, configuración científica de alto nivel, equipo de procesamiento avanzado y fabricación de precisión de los productos de la serie Changshengda, puede satisfacer completamente las diferentes necesidades de los clientes de alto nivel en el país y en el extranjero. Cree una marca de alta calidad y emita una primera -imagen de clase, seguimos innovando Máquina de moldeo por extrusión y soplado CSD-EB45J2 e implementar la promesa de servicio de "proyecto llave en mano".
Hemos establecido muchas agencias de servicio posventa en el país y en el extranjero para brindar a los clientes nuevos y antiguos un rendimiento de alto costo. Productos y un completo servicio postventa.
Si estas interesado en nuestro Máquina de moldeo por extrusión y soplado CSD-EB45J2 o tiene alguna pregunta, por favor consúltenos.
Contacta con nosotros