Establecida en 1992 con un capital social de $ 5,2 millones de dólares de empresas australianas de propiedad exclusiva, y cuenta con una zona de fábrica de 72.000 metros cuadrados.
![]() | ![]() | ![]() |
Máquina de metroedición de fugas | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Máquina de labrado en molde | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Gran bocado de independiente Versión Vase Gong Rim Engine |
Modelo | Unidad | CSD-EB75J2-A1 | CSD-EB75J2-A2 | CSD-EB75J2-A3 | CSD-EB75J2-A4 | CSD-EB75J2-A6 | |
Diámetro del tornillo | mm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Relación L / d del tornillo | L: D | 27: 1 | 27: 1 | 27: 1 | 27: 1 | 27: 1 | |
Velocidad del tornillo | R / min | 10-70 | 10-70 | 10-70 | 10-70 | 10-70 | |
Capacidad de exudación | PP PE | Kg / h | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
PVC de la PC | Kg / h | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Tiempo del ciclo | S | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Distancia de los cabezales | mm |
| 180 | 120 | 90 | 65 | |
Movimiento del molde | mm | 220-550 | 220-550 | 220-550 | 220-550 | 220-550 | |
Tamaño máximo del molde (W × H) | mm | 400 × 430 | 400 × 430 | 400 × 430 | 400 × 430 | 400 × 430 | |
Espesor mínimo del molde | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Fuerza de sujecion | KN | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Carrera abierta | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Potencia del motor de extrusión | kw | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
A | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Potencia del motor de la bomba de aceite | kw | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
A | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
Potencia del calentador | kw | 23.8 | 25.8 | 28.2 | 30.5 | 33.8 | |
A | 107.1 | 116.1 | 126.9 | 137.2 | 152.1 | ||
Número de anillos calefactores |
| 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | |
Volumen de producto | ML | 10000 | 4000 | 2500 | 1200 | 200 | |
Aire comprimido | Kgf / cm² | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | |
Consumo de aire | m³ / min | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
Presión de agua de enfriamiento | Kgf / cm² | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Consumo de agua fría | L / min | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Peso | Kg | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | |
Medición | m | 3.9 × 2.2 × 2.8 | 3.9 × 2.2 × 2.8 | 3.9 × 2.2 × 2.8 | 3.9 × 2.2 × 2.8 | 3.9 × 2.2 × 2.8 |
Como famoso Disfraz Máquina de moldeo por extrusión y soplado CSD-EB75J2 Proveedores y Máquina de moldeo por extrusión y soplado CSD-EB75J2 empresa, Changshengda Machinery (Zhejiang) Co., Ltd. se estableció en 1992, una empresa australiana de propiedad total con un capital registrado de US $ 5,2 millones. La planta tiene una superficie de 72.000 metros cuadrados. Ahora ha cooperado con éxito con docenas de empresas nacionales de marcas reconocidas. Alta eficiencia y favorecido por comerciantes nacionales y extranjeros.
La empresa se adhiere a la ética comercial de "basada en la honestidad, la tecnología como núcleo y la calidad para la supervivencia". Adoptando conceptos de diseño avanzados, configuración científica de alto nivel, equipo de procesamiento avanzado y fabricación de precisión de los productos de la serie Changshengda, puede satisfacer completamente las diferentes necesidades de los clientes de alto nivel en el país y en el extranjero. Cree una marca de alta calidad y emita una primera -imagen de clase, seguimos innovando Máquina de moldeo por extrusión y soplado CSD-EB75J2 e implementar la promesa de servicio de "proyecto llave en mano".
Hemos establecido muchas agencias de servicio posventa en el país y en el extranjero para brindar a los clientes nuevos y antiguos un rendimiento de alto costo. Productos y un completo servicio postventa.
Si estas interesado en nuestro Máquina de moldeo por extrusión y soplado CSD-EB75J2 o tiene alguna pregunta, por favor consúltenos.
Contacta con nosotros