Establecida en 1992 con un capital social de $ 5,2 millones de dólares de empresas australianas de propiedad exclusiva, y cuenta con una zona de fábrica de 72.000 metros cuadrados.
Compresor de aire de tornillo 17 m³ / 12kg | Compresor de aire de alta presión refrigerado por aire | ||
Compresor de aire de alta presión refrigerado por agua | Compresor de aire de baja presión | Tanque de aire de baja presión 1 m³ / 12,5 kg | Molde de 10 cavidades |
Enfriador de agua 10m³ | Filtro de aire delantero 10m³ / 40kg | Secador de aire 10m³ | Filtro de aire trasero 10m³ / 40kg |
Sistema de giro de botellas servo | Sistema de envío y separación de preformas de servocilindros | Sistema de calefacción | Sistema de estiramiento servo |
ITEN | UNIDAD | CSD-LP8-2L | CSD-LP10-600 ml | CSD-LP10-1.5L | CSD-LP12-1.5L | CSD-LP PP10-600 ml | CSD-LP16-500 ml | CSD-LP4-5L | CSD-LP4-10L | CSD-LP4-1.5L | |
Cavidad |
| 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 16 | 4 | 4 | 10 | |
Volumen de botella | L | ≤2L | ≤ 600 ml | ≤1.5L | ≤1.5L | ≤ 600 ml | ≤ 500 ml | ≤5L | ≤10L | ≤1.5L | |
Capacidad de producción | Uds / h | 8000-8500 piezas / h | 10500-11000 piezas / h | 10000-10500 piezas / h | 12000-12500 piezas / h | 8000-9000 piezas / h | 15000-15500 piezas / h | 2800-2900 piezas / h | 2200-2600 piezas / h | 4000-5000 piezas / h | |
Materia prima adecuada |
| MASCOTA | MASCOTA | MASCOTA | MASCOTA | MASCOTA | MASCOTA | MASCOTA | MASCOTA | MASCOTA | |
Max. Diámetro de la botella | mm | Φ100 | Φ80 | Φ95 | Φ95 | Φ80 | Φ68 | Φ170 | Φ210 | Φ95 | |
Altura máx. De botella | mm | 320 | 240 | 320 | 320 | 240 | 240 | 340 | 485 | 320 | |
Diámetro del cuello del producto | mm | Φ28-Φ30 | Φ28-Φ30 | Φ28-Φ30 | Φ28-Φ35 | Φ28-Φ30 | Φ28-Φ30 | Φ38-Φ45 | Φ40-Φ60 | Φ28-Φ30 | |
Espacio entre barras de corbata | mm | 1250 × 400 | 1150 × 300 | 1200 × 350 | 1460 × 350 | 1150 × 300 | 1420 × 300 | 1000 × 430 | 1150 × 500 | 1200 × 350 | |
Espesor del molde | mm | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | |
Golpe de apertura | mm | 118 | 100 | 110 | 110 | 100 | 100 | 190 | 2230 | 110 | |
Fuerza de sujecion | kn | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
trazo de estiramiento | mm | 350 | 260 | 350 | 350 | 260 | 260 | 360 | 480 | 350 | |
Presión de aire de acción mecánica | Mpa | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | |
Presión de aire que sopla | Mpa | 2.6-3.0 | 2.6-3.0 | 2.6-3.0 | 2.6-3.0 | 2.6-3.0 | 2.6-3.0 | 2.6-3.0 | 2.6-3.0 | 2.6-3.0 | |
Diámetro de la máquina | mm | 7685 × 1600 × 2000 | 7575 × 1600 × 1900 | 7600 × 1600 × 1900 | 8500 × 1600 × 2000 | 11200 × 1600 × 1900 | 9780 × 1600 × 1900 | 9500 × 1800 × 2000 | 9200 × 2200 × 2600 | 8500 × 1600 × 1900 | |
Poder del precalentador | kw | 120 | 120 | 120 | 120 | 240 | 160 | 120 | 150 | 120 | |
A | 180 | 180 | 180 | 180 | 360 | 240 | 180 | 210 | 180 | ||
Fuerza de motor | kw | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
A | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
Peso de la máquina | T | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Dimensiones exteriores de PrelomAuto-Laader | mm | 3500 × 3000 × 3600 | 3500 × 3000 × 3600 | 3500 × 3000 × 3600 | 3500 × 3000 × 3600 | 3500 × 3000 × 3600 | 3500 × 3000 × 3600 | 3500 × 3000 × 3600 | 3500 × 3000 × 3600 | 3500 × 3000 × 3600 | |
Peso del cargador automático de preformas | T | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Unidad de compresor de aire de alta presión | Energía | kw | 18,5 × 8 | 18,5 × 4 | 18,5 × 8 | 18,5 × 8 | 18,5 × 4 | 18,5 × 4 | 22 × 4 | 22 × 8 | 18,5 × 8 |
Presión | Mpa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Capa de descarga | m³ / min | 12 | 6 | 12 | 12 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | |
Compresor de aire de baja presión | Energía | kw | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Presión | Mpa | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
Capa de descarga | m³ / min | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | |
Tanque de aire | Capacidad | m³ | 1 | 1 | 0,8 × 2 | 0,8 × 2 | 1 | 1 | 2 × 2 | 2 × 2 | 0,8 × 2 |
Presión | Mpa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Enfriador de agua | Capacidad de enfriamiento | Kcal / Hr | 49800 | 49800 | 49800 | 49800 | 49800 | 49800 | 35200 | 35200 | 49800 |
Motor compresor | HP | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | |
Secador | Capa de descarga | m³ / min | 12 | 6 | 12 | 12 | 6 | 6 | 10 | 10 | 12 |
Presión | Mpa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Después del enfriador | Capa de descarga | m³ / min | 12 | 6 | 12 | 12 | 6 | 6 | 10 | 10 | 12 |
Presión | Mpa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Filtro de eliminación de olores | Capa de descarga | m³ / min | 12 | 6 | 12 | 12 | 6 | 6 | 10 | 10 | 12 |
Presión | Mpa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Como famoso Disfraz Máquina de moldeo por soplado automática de alta velocidad CSD-LP Proveedores y Máquina de moldeo por soplado automática de alta velocidad CSD-LP empresa, Changshengda Machinery (Zhejiang) Co., Ltd. se estableció en 1992, una empresa australiana de propiedad total con un capital registrado de US $ 5,2 millones. La planta tiene una superficie de 72.000 metros cuadrados. Ahora ha cooperado con éxito con docenas de empresas nacionales de marcas reconocidas. Alta eficiencia y favorecido por comerciantes nacionales y extranjeros.
La empresa se adhiere a la ética comercial de "basada en la honestidad, la tecnología como núcleo y la calidad para la supervivencia". Adoptando conceptos de diseño avanzados, configuración científica de alto nivel, equipo de procesamiento avanzado y fabricación de precisión de los productos de la serie Changshengda, puede satisfacer completamente las diferentes necesidades de los clientes de alto nivel en el país y en el extranjero. Cree una marca de alta calidad y emita una primera -imagen de clase, seguimos innovando Máquina de moldeo por soplado automática de alta velocidad CSD-LP e implementar la promesa de servicio de "proyecto llave en mano".
Hemos establecido muchas agencias de servicio posventa en el país y en el extranjero para brindar a los clientes nuevos y antiguos un rendimiento de alto costo. Productos y un completo servicio postventa.
Si estas interesado en nuestro Máquina de moldeo por soplado automática de alta velocidad CSD-LP o tiene alguna pregunta, por favor consúltenos.
Contacta con nosotros