Establecida en 1992 con un capital social de $ 5,2 millones de dólares de empresas australianas de propiedad exclusiva, y cuenta con una zona de fábrica de 72.000 metros cuadrados.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cargador autometroetroático | Compresor de aire de baja presión | Recortador de cuello | Secador de tolva |
![]() | Base de la máquina y unidad hidráulica: Una base sólida soldada por una sección de acero de alta resistencia hace que la máquina sea resistente y duradera. Dos unidades hidráulicas independientes disponibles para la sujeción y expulsión del molde, lo que ahorra consumo de energía y tiempo libre. Todas las partes hidráulicas son de marcas internacionales conocidas como Vickers, Yuken. |
![]() | Sistema de sujeción de moldes |
![]() | Cabezal de matriz de acumulador |
METROETROodelo | Unidad | CSD-5C-75PC | |
Volumen de producto | L | 3.8-26.6 | |
Capacidad de producción | Sin mango | pcs / h | 50-55 |
Con mango | pcs / h | 45-50 | |
Tamaño del cuello del producto | mm | ≤200 | |
Diámetro del tornillo | mm | 75 | |
Relación L / d del tornillo | L: D | 26: 1 | |
Velocidad del tornillo | R / min | 10-70 | |
Capacidad de exudación | kg / h | 90 | |
Movimiento del molde | mm | 380-730 | |
Tamaño máximo del molde (W × H) | mm | 600 × 600 | |
Fuerza de sujecion | Kn | 120 | |
Potencia del motor de extrusión | kw | 37 | |
A | 74 | ||
Potencia del motor de la bomba de aceite | kw | 15 4 | |
A | 30 8 | ||
Potencia del calentador | kw | 26 | |
A | 117 | ||
Número de anillos calefactores |
| 7 | |
Peso | Kg | 7500 | |
Medición | M | 4.0 × 2.1 × 3.0 | |
Compresor de aire de baja presión | Energía | KW | 7.5 |
Presión | Kgf / cm² | 10 | |
Medición | M | 1,86 × 0,74 × 1,4 | |
Peso | Kg | 340 | |
Secador de tolva | Energía | KW | 3.9 |
Medición | m | 0,97 × 0,66 × 1,02 | |
Tapa del acumulador. | KG / h | 50 | |
Cargador automático | Energía | KW | 1.1 |
Medición | m | 0,8 × 0,6 × 0,56 | |
Capacidad | Kg / h | 300 |
Como famoso Disfraz MÁQUINA DE MOLDEO POR SOPLADO DE 5 GALONES CSD-5C-75PC PC Proveedores y MÁQUINA DE MOLDEO POR SOPLADO DE 5 GALONES CSD-5C-75PC PC empresa, Changshengda Machinery (Zhejiang) Co., Ltd. se estableció en 1992, una empresa australiana de propiedad total con un capital registrado de US $ 5,2 millones. La planta tiene una superficie de 72.000 metros cuadrados. Ahora ha cooperado con éxito con docenas de empresas nacionales de marcas reconocidas. Alta eficiencia y favorecido por comerciantes nacionales y extranjeros.
La empresa se adhiere a la ética comercial de "basada en la honestidad, la tecnología como núcleo y la calidad para la supervivencia". Adoptando conceptos de diseño avanzados, configuración científica de alto nivel, equipo de procesamiento avanzado y fabricación de precisión de los productos de la serie Changshengda, puede satisfacer completamente las diferentes necesidades de los clientes de alto nivel en el país y en el extranjero. Cree una marca de alta calidad y emita una primera -imagen de clase, seguimos innovando MÁQUINA DE MOLDEO POR SOPLADO DE 5 GALONES CSD-5C-75PC PC e implementar la promesa de servicio de "proyecto llave en mano".
Hemos establecido muchas agencias de servicio posventa en el país y en el extranjero para brindar a los clientes nuevos y antiguos un rendimiento de alto costo. Productos y un completo servicio postventa.
Si estas interesado en nuestro MÁQUINA DE MOLDEO POR SOPLADO DE 5 GALONES CSD-5C-75PC PC o tiene alguna pregunta, por favor consúltenos.
Contacta con nosotros