Establecida en 1992 con un capital social de $ 5,2 millones de dólares de empresas australianas de propiedad exclusiva, y cuenta con una zona de fábrica de 72.000 metros cuadrados.
![]() | ![]() | ![]() |
Sin contacto entre 4 tirantes y gramoramouía lineal de plantilla móvil | Piezas del robot de refrigeración exterior | Unidad de inyección de dos etapas |
![]() | ![]() | ![]() |
Molde de preformas y robot de enfriamiento exterior | Sistema de inyección y movimiento asistido por nitrógeno | Sistema de control de marca europea |
![]() | ||
Servoválvula |
| CSD-PET-OP48-Ⅰ | CSD-PET-OP48-Ⅱ | CSD-PET-OP72-Ⅰ | CSD-OP-5GAL | ||
Diseño para preformas más ligeras | Preforma ≥19g | Diseño para preformas más ligeras | Diseño para preformas más ligeras | |||
UNIDAD DE INYECCION | Diámetro del tornillo | mm | 100 | 120 | 120 | 120 |
Relación L / d del tornillo | L / D | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Volumen de disparo (teórico) | cm³ | 2900 | 4180 | 4180 | 4180 | |
Shot Welght | g | 3480 | 5016 | 5016 | 5016 | |
Presión de inyección | Kgf / cm² | 875 | 875 | 875 | 875 | |
Capacidad plastificante | g / s | 205 | 303 | 303 | 303 | |
UNIDAD DE SUJECIÓN | Modo de abrazadera de molde | rpm | abrazadera hidráulica mgld | abrazadera hidráulica mgld | abrazadera hidráulica mgld | abrazadera hidráulica mgld |
Fuerza de sujecion | KN | 4200 | 4200 | 5500 | 210 | |
Carrera abierta | mm | 720 | 720 | 800 | 1130 | |
Distancia abierta máxima | mm | 1500 | 1500 | 1650 | 2010 | |
Espesor mínimo-máximo del molde | mm | 320 ~ 780 | 320 ~ 780 | 400 ~ 850 | 880 | |
Espacio entre las barras de unión (ancho x alto) | mm | 740 × 740 | 740 × 740 | 850 × 850 | 690 × 690 | |
Fuerza del eyector | KN | 160 | 160 | 240 | 220 | |
Carrera del eyector | mm | 220 | 220 | 260 | 450 | |
MOLDE | Cavidad (max) | Pjece | 48 | 48 | 72 | 4 |
Boca | mm | 30 | 40 | 30 | | |
Peso máx. De la preforma | g | 32 | 48 | 28 | 750 | |
Forma de molde | | Canal caliente de válvula neumática | Canal caliente de válvula neumática | Canal caliente de válvula neumática | Canal caliente de válvula neumática | |
POTENCIA INSTALADA | Poder del robot | Kw | 28 | 28 | 28 | 32 |
Potencia del calentador de barril | Kw | 64 | 80 | 80 | 70 | |
Potencia del calentador | Kw | 42 | 42 | 50 | 80 | |
Potencia del motor de la bomba | Kw | 100 | 127 | 145 | 145 | |
OTROS | Agua congelada | ℃ | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 |
Mpa | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | ||
L / min | 600 | 600 | 900 | 600 | ||
Agua de enfriamiento | ℃ | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | |
Mpa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
L / min | 200 | 200 | 300 | 300 | ||
Aire comprimido | Mpa | 0,7-0,9 | 0,7-0,9 | 0,7-0,9 | 0,7-0,9 | |
L / min | 1000 | 800 | 800 | 800 | ||
Secador | Kilogramos / min | 250-450 | 250-450 | 250-450 | 250-450 | |
Kilogramos / min | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | ||
Kg | 2000-3000 | 2000-3000 | 2000-3000 | 2000-3000 | ||
Deshumidificador de moldes | Modelo | MSP-2000 | MSP-2000 | MSP-2000 | MSP-2000 | |
℃ | -40 | -40 | -40 | -40 | ||
Producción | Uds / h | | | | 180 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Como famoso Disfraz Línea de producción de refrigeración exterior CSD-PET-OP Proveedores y Línea de producción de refrigeración exterior CSD-PET-OP empresa, Changshengda Machinery (Zhejiang) Co., Ltd. se estableció en 1992, una empresa australiana de propiedad total con un capital registrado de US $ 5,2 millones. La planta tiene una superficie de 72.000 metros cuadrados. Ahora ha cooperado con éxito con docenas de empresas nacionales de marcas reconocidas. Alta eficiencia y favorecido por comerciantes nacionales y extranjeros.
La empresa se adhiere a la ética comercial de "basada en la honestidad, la tecnología como núcleo y la calidad para la supervivencia". Adoptando conceptos de diseño avanzados, configuración científica de alto nivel, equipo de procesamiento avanzado y fabricación de precisión de los productos de la serie Changshengda, puede satisfacer completamente las diferentes necesidades de los clientes de alto nivel en el país y en el extranjero. Cree una marca de alta calidad y emita una primera -imagen de clase, seguimos innovando Línea de producción de refrigeración exterior CSD-PET-OP e implementar la promesa de servicio de "proyecto llave en mano".
Hemos establecido muchas agencias de servicio posventa en el país y en el extranjero para brindar a los clientes nuevos y antiguos un rendimiento de alto costo. Productos y un completo servicio postventa.
Si estas interesado en nuestro Línea de producción de refrigeración exterior CSD-PET-OP o tiene alguna pregunta, por favor consúltenos.
Contacta con nosotros