Establecida en 1992 con un capital social de $ 5,2 millones de dólares de empresas australianas de propiedad exclusiva, y cuenta con una zona de fábrica de 72.000 metros cuadrados.
MODELO | CSD-AB2-2L | CSD-AB3-1.25L | CSD-AB4-2L | CSD-AB5-1.25L | CSD-AB2-5L | CSD-AB2-10L |
Cavidades de moho (cav.) | 2 (máximo 2L) | 3 (máximo 1,25 L) | 4 (máximo 2L) | 5 (máximo 1,25 L) | 2 (máximo 5L) | 2 (máximo 10L) |
Compresor de aire de baja presión 12,5 kg / 3,0 m³ | Enfriador de agua 15HP | Depósito de aire 30 kg / 0,8 m³ Secador de aire, posenfriador, Filtro de aire, filtro de aceite, filtro de eliminación de olores |
Compresor de aire 30 kg / 4,74 m³ | Molde de soplado de 4 cavidades |
ITEN | UNIDAD | CSD-AB2-2L | CSD-AB3-1.25L | CSD-AB4-2L | CSD-AB5-1.25L | CSD-AB6-1.5L | CSD-AB2-5L | CSD-AB2-10L | |
Cavidad |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | |
Capacidad del producto | L | ≤2L | ≤1.25L | ≤2L | ≤1.25L | ≤1.5L | ≤5L | ≤10L | |
Capacidad de producción | Max. Capacidad | Uds / h | 3130 | 4500 | 6000 | 7200 | 8000 | 1800 | 1200 |
Capacidad de producción recomendada | Uds / h | 2800-3000 piezas / h | 4000-4200 piezas / h | 5000-5500 piezas / h | 6200-6600 piezas / h | 6600-7000 piezas / h | 1600-1700 piezas / h | 1100-1200 piezas / h | |
Max. Diámetro del producto | mm | Φ120 | Φ90 | Φ120 | Φ90 | Φ95 | Φ160 | 200 | |
Producto del tamaño del cuello | mm | Φ15-Φ38 | Φ15-Φ38 | Φ15-Φ38 | Φ15-Φ38 | Φ15-Φ38 | Φ38-Φ45 | Φ38-Φ45 | |
Área útil de la placa del molde | mm | 350 × 350 | 350 × 350 | 520 × 350 | 520 × 350 | 880 × 400 | 480 × 400 | 620 × 460 | |
Max. Espesor del molde | mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 258 | 230 | 300 | |
Min. Molde, Espesor | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 250 | |||
Golpe de molde | mm | 158 | 110 | 158 | 110 | 116 | 220 | 240 | |
Fuerza de sujecion | Kn | 120 | 120 | 210 | 210 | 300 | 300 | 300 | |
Trazo de estiramiento | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 | |
Presión laboral | Mpa | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | |
Presión de aire que sopla | Mpa | 2.6-3.0 | 2.6-3.0 | 2.6-3.0 | 2.6-3.0 | 2.6-3.0 | 2.6-3.0 | 2.6-3.0 | |
Medida del ventilador principal | mm | 3000 × 1850 × 1900 | 3100 × 1850 × 1900 | 4400 × 2000 × 1900 | 4400 × 2000 × 1900 | 7000 × 1750 × 1900 | 4450 × 2000 × 1900 | 5000 × 2000 × 1900 | |
Poder del precalentador | Kw | 48 | 48 | 96 | 96 | 110 | 98 | 122 | |
A | 72 | 72 | 144 | 144 | 165 | 102 | 183 | ||
Poder del ventilador principal | Kw | 5 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | |
Peso del ventilador principal | T | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | |
Medida del transportador | mm | 2570 × 2570 × 2700 | 2570 × 2570 × 2700 | 2890 × 2570 × 2700 | 2890 × 2570 × 2700 | 3600 × 2500 × 3500 | 2500 × 2000 × 2750 | 2500 × 2000 × 2750 | |
Peso del convertidor | T | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
Unidad de compresor de aire de alta presión | Energía | kw | 22 × 2 | 22 × 2 | 22 × 3 | 22 × 3 | 22 × 4 | 22 × 4 | 22 × 4 |
Presión | Mpa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Capa de descarga | m³ / min | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | |
Compresor de aire de baja presión | Energía | Kw | 22 | 22 | 22 | 30 | 44 | 22 | 30 |
Presión | Mpa | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
Capa de descarga | m³ / min | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | |
Tanque de aire | Energía | m³ | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Presión | Mpa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Enfriador de agua | Capa de descarga | Kcal / hora | 35200 | 35200 | 35200 | 49800 | 49800 | 35200 | 35200 |
Capacidad de enfriamiento | HP | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | |
Secador | Capacidad | m³ / min | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
Capacidad de enfriamiento | Mpa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Después del enfriador | Capacidad | m³ / min | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
Presión laboral | Mpa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Filtro de aire | Capacidad | m³ / min | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
Presión laboral | Mpa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Como famoso Disfraz Máquina de moldeo por soplado automática CSD-AB (Up Blow) Proveedores y Máquina de moldeo por soplado automática CSD-AB (Up Blow) empresa, Changshengda Machinery (Zhejiang) Co., Ltd. se estableció en 1992, una empresa australiana de propiedad total con un capital registrado de US $ 5,2 millones. La planta tiene una superficie de 72.000 metros cuadrados. Ahora ha cooperado con éxito con docenas de empresas nacionales de marcas reconocidas. Alta eficiencia y favorecido por comerciantes nacionales y extranjeros.
La empresa se adhiere a la ética comercial de "basada en la honestidad, la tecnología como núcleo y la calidad para la supervivencia". Adoptando conceptos de diseño avanzados, configuración científica de alto nivel, equipo de procesamiento avanzado y fabricación de precisión de los productos de la serie Changshengda, puede satisfacer completamente las diferentes necesidades de los clientes de alto nivel en el país y en el extranjero. Cree una marca de alta calidad y emita una primera -imagen de clase, seguimos innovando Máquina de moldeo por soplado automática CSD-AB (Up Blow) e implementar la promesa de servicio de "proyecto llave en mano".
Hemos establecido muchas agencias de servicio posventa en el país y en el extranjero para brindar a los clientes nuevos y antiguos un rendimiento de alto costo. Productos y un completo servicio postventa.
Si estas interesado en nuestro Máquina de moldeo por soplado automática CSD-AB (Up Blow) o tiene alguna pregunta, por favor consúltenos.
Contacta con nosotros