Establecida en 1992 con un capital social de $ 5,2 millones de dólares de empresas australianas de propiedad exclusiva, y cuenta con una zona de fábrica de 72.000 metros cuadrados.
| CSD-100 | CSD-130 | CSD-180 | CSD-240 | CSD-280
| CSD-350 | CSD-420 | CSD-500 | CSD-680 | CSD-780 | CSD-1000 | CSD-1250 | CSD-1680W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | ||||
UNIDAD DE INYECCION | Diámetroetro del tornorteillo | mm | 35 | 37 | 40 | 37 | 40 | 45 | 40 | 46 | 52 | 45 | 51 | 57 | 50 | 56 | 62 | 60 | 65 | 70 | 65 | 70 | 75 | 80 | 70 | 75 | 80 | 90 | 80 | 90 | 100 | 110 | 90 | 100 | 110 | 120 | 100 | 110 | 120 | 130 | 110 | 120 | 130 | 140 | 130 | 140 | 150 | |
Relación L / d del tornillo | L / D | 20.8 | 19.7 | 18.2 | 22.2 | 20 | 18.2 | 22.3 | 20 | 18.1 | 22.4 | 20 | 18.2 | 22 | 20 | 18.2 | 22 | 20 | 18.2 | 22.2 | 20.7 | 19.6 | 17.5 | 22.6 | 21.4 | 20 | 18 | 24.6 | 22.1 | 20 | 17.8 | 24.4 | 22 | 20 | 18.3 | 24.3 | 22.1 | 20 | 18.7 | 26.2 | 24 | 22.2 | 20.6 | 24 | 22.3 | 20.8 | ||
Volumen de disparo (teórico) | cm³ | 150 | 168 | 196 | 206 | 241 | 305 | 283 | 374 | 478 | 397 | 510 | 638 | 528 | 662 | 812 | 882 | 1035 | 1200 | 1194 | 1384 | 1590 | 1808 | 1477 | 1696 | 1929 | 2442 | 2036 | 2576 | 3180 | 3450 | 2830 | 3492 | 4228 | 5032 | 3819 | 4620 | 5500 | 6455 | 5545 | 6600 | 7745 | 8980 | 8270 | 9590 | 11000 | ||
Peso de inyección | gramo | 137 | 153 | 178 | 188 | 219 | 277 | 258 | 340 | 435 | 361 | 465 | 580 | 480 | 602 | 738 | 802 | 942 | 1092 | 1086 | 1260 | 1446 | 1645 | 1344 | 1543 | 1755 | 2222 | 1853 | 2345 | 2896 | 3503 | 2576 | 3180 | 3848 | 4579 | 3496 | 4205 | 5005 | 5875 | 5045 | 6005 | 7045 | 8170 | 8105 | 9398 | 10780 | ||
onz | 4.8 | 5.4 | 6.3 | 6.6 | 7.8 | 9.8 | 9.1 | 12 | 15.3 | 12.7 | 16.4 | 20.1 | 16.9 | 21.2 | 26 | 28.3 | 33.2 | 38.5 | 38.3 | 45 | 51 | 58 | 47.5 | 54.5 | 62 | 78.3 | 65 | 82 | 102 | 123 | 91 | 112 | 136 | 162 | 123 | 148 | 176 | 208 | 178 | 212 | 248 | 288 | 284 | 328.6 | 377 | |||
Presión de inyección | Mpa | 193 | 173 | 148 | 196 | 168 | 145 | 247 | 188 | 146 | 229 | 179 | 143 | 223 | 178 | 145 | 219 | 187 | 161 | 208 | 179 | 156 | 137 | 219 | 191 | 168 | 133 | 224 | 177 | 143 | 118 | 228 | 184 | 152 | 128 | 185 | 170 | 155 | 143 | 208 | 175 | 150 | 128 | 166 | 145 | 128 | ||
Tasa de inyección | g / s | 88 | 100 | 115 | 117 | 130 | 150 | 124 | 157 | 194 | 170 | 210 | 254 | 233 | 281 | 335 | 272 | 319 | 370 | 294 | 341 | 392 | 446 | 369 | 424 | 481 | 610 | 428 | 541 | 668 | 808 | 542 | 669 | 809 | 963 | 792 | 867 | 945 | 1023 | 812 | 966 | 1133 | 1315 | 1052 | 1225 | 1380 | ||
Velocidad del tornillo | rpm | 0 ~ 225 | 0 ~ 200 | 0 ~ 225 | 0 ~ 225 | 0 ~ 225 | 0 ~ 200 | 0 ~ 185 | 0 ~ 155 | 0 ~ 130 | 0 ~ 120 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad plastificante | g / s | 12.1 | 13 | 15.2 | 12.9 | 15 | 20.1 | 13.6 | 18.6 | 24.6 | 19 | 24.1 | 30.8 | 24.2 | 31.3 | 37.4 | 35.7 | 43 | 51.2 | 37.2 | 44.2 | 51.9 | 59 | 43.2 | 50.5 | 58.7 | 74.2 | 57 | 73 | 90 | 110 | 77 | 98 | 125 | 155 | 121 | 135 | 145 | 156 | 105 | 125 | 148 | 171 | 150 | 173 | 192 | ||
UNIDAD DE SUJECIÓN | Fuerza de sujecion | KN | 1000 | 1300 | 1800 | 2400 | 2800 | 3500 | 4200 | 5000 | 6800 | 7800 | 10000 | 12500 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrera abierta | mm | 335 | 375 | 450 | 510 | 570 | 660 | 710 | 800 | 860 | 980 | 1100 | 1250 | 1560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPACIO ENTRE BARRAS DE CORBATA (WxH) | mm | 380 × 380 | 430 × 430 | 510 × 510 | 560 × 560 | 610 × 610 | 680 × 680 | 740 × 740 | 810 × 810 | 895 × 895 | 980 × 980 | 1100 × 1100 | 1250 × 1250 | 1500 × 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espesor del molde | mm | 150 ~ 400 | 150 ~ 450 | 180 ~ 520 | 200 ~ 550 | 220 ~ 580 | 250 ~ 730 | 280 ~ 780 | 320 ~ 800 | 400 ~ 900 | 400 ~ 980 | 500 ~ 1150 | 550 ~ 1300 | 700 ~ 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuerza del eyector | KN | 33 | 39.6 | 39.6 | 62 | 62 | 62 | 110 | 110 | 175 | 186 | 215 | 235 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrera del eyector | mm | 100 | 130 | 140 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 260 | 260 | 280 | 320 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de eyector | n | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 13 | 13 | 13 | 17 | 21 | 21 | 21 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTROS | Potencia del calentador | KW | 7.1 | 7.7 | 9.7 | 15 | 21.68 | 23.28 | 26.4 | 30.5 | 50 | 58 | 68 | 85 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 11 | 13.3 | 20 | 32.8 | 38.2 | 47.8 | 58.2 | 66 | 110 | 127.6 | 149.6 | 187 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia del motor de la bomba | KW | 11 | 13 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 37 | 45 | 22 37 | 37 37 | 45 45 | 55 55 | 45 45 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 24.6 | 29 | 36.4 | 43 | 60 | 70.3 | 70.3 | 86 | 113.3 | 140.6 | 172 | 206 | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión máxima de la bomba | Mpa | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión de la máquina (1 Xw Xh) | m | 4,25 × 1,2 × 1,7 | 4,49 × 1,19 × 1,8 | 5,1 × 1,5 × 1,9 | 5,3 × 1,5 × 1,95 | 5,7 × 1,7 × 2,1 | 7 × 1,9 × 2,2 | 7,3 × 2,0 × 2,2 | 8,1 × 2,1 × 2,3 | 10 × 2,5 × 3,8 | 11 × 2,6 × 3,8 | 12 × 2,8 × 4 | 13,8 × 3,2 × 4,2 | 14,6 × 3,5 × 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso de la máquina | t | 3.5 | 4.5 | 5.26 | 6.7 | 8.2 | 13.2 | 17 | 19.2 | 36 | 46 | 58 | 65 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de la tolva | L | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de la caja de aceite | L | 210 | 240 | 320 | 450 | 610 | 760 | 960 | 1100 | 1250 | 1480 | 1700 | 1900 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSIONES | Dimensiones de la platina (frontal) | mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones de la platina (lateral) | mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión de la máquina | mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Como famoso Disfraz Máquina de moldeo por inyección CSD-W-S Proveedores y Máquina de moldeo por inyección CSD-W-S empresa, Changshengda Machinery (Zhejiang) Co., Ltd. se estableció en 1992, una empresa australiana de propiedad total con un capital registrado de US $ 5,2 millones. La planta tiene una superficie de 72.000 metros cuadrados. Ahora ha cooperado con éxito con docenas de empresas nacionales de marcas reconocidas. Alta eficiencia y favorecido por comerciantes nacionales y extranjeros.
La empresa se adhiere a la ética comercial de "basada en la honestidad, la tecnología como núcleo y la calidad para la supervivencia". Adoptando conceptos de diseño avanzados, configuración científica de alto nivel, equipo de procesamiento avanzado y fabricación de precisión de los productos de la serie Changshengda, puede satisfacer completamente las diferentes necesidades de los clientes de alto nivel en el país y en el extranjero. Cree una marca de alta calidad y emita una primera -imagen de clase, seguimos innovando Máquina de moldeo por inyección CSD-W-S e implementar la promesa de servicio de "proyecto llave en mano".
Hemos establecido muchas agencias de servicio posventa en el país y en el extranjero para brindar a los clientes nuevos y antiguos un rendimiento de alto costo. Productos y un completo servicio postventa.
Si estas interesado en nuestro Máquina de moldeo por inyección CSD-W-S o tiene alguna pregunta, por favor consúltenos.
Contacta con nosotros