Establecida en 1992 con un capital social de $ 5,2 millones de dólares de empresas australianas de propiedad exclusiva, y cuenta con una zona de fábrica de 72.000 metros cuadrados.
![]() | ![]() | ![]() |
Máquina de metroedición de fugas | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Máquina de labrado en molde | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Gran bocado de independiente Versión Vase Gong Rim Engine |
Modelo | Unidad | CSD-EB90J2-A1 | CSD-EB90J2-A2 | CSD-EB90J2-A3 | CSD-EB90J2-A4 | CSD-EB90J2-A6 | CSD-EB90J2-A8 | |
Diámetro del tornillo | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Relación L / d del tornillo | L: D | 28: 1 | 28: 1 | 28: 1 | 28: 1 | 28: 1 | 28: 1 | |
Velocidad del tornillo | R / min | 10-70 | 10-70 | 10-70 | 10-70 | 10-70 | 10-70 | |
Capacidad de exudación | PP PE | Kg / h | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
PVC de la PC | Kg / h | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Tiempo del ciclo | S | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Distancia de los cabezales | mm | 280 | 180 | 130 | 90 | 65 | ||
Movimiento del molde | mm | 300-560 | 300-560 | 300-560 | 300-560 | 300-560 | 300-560 | |
Tamaño máximo del molde (W × H) | mm | 550 × 480 | 550 × 480 | 550 × 480 | 550 × 480 | 550 × 480 | 550 × 480 | |
Espesor mínimo del molde | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Fuerza de sujecion | KN | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Carrera abierta | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Potencia del motor de extrusión | kw | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
A | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Potencia del motor de la bomba de aceite | kw | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
A | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||
Potencia del calentador | kw | 37 | 40 | 43 | 45.5 | 48 | 48 | |
A | 166.5 | 180 | 193.5 | 205 | 216 | 216 | ||
Número de anillos calefactores | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | ||
Volumen de producto | ML | 10000 | 8000 | 4000 | 2000 | 800 | 400 | |
Aire comprimido | Kgf / cm² | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | |
Consumo de aire | m³ / min | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
Presión de agua de enfriamiento | Kgf / cm² | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Consumo de agua fría | L / min | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Peso | Kg | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | |
Medición | m | 5,0 × 3,4 × 3,5 | 5,0 × 3,4 × 3,5 | 5,0 × 3,4 × 3,5 | 5,0 × 3,4 × 3,5 | 5,0 × 3,4 × 3,5 | 5,0 × 3,4 × 3,5 |
Como famoso Disfraz Máquina de moldeo por extrusión y soplado CSD-EB90J2 / 10L Proveedores y Máquina de moldeo por extrusión y soplado CSD-EB90J2 / 10L empresa, Changshengda Machinery (Zhejiang) Co., Ltd. se estableció en 1992, una empresa australiana de propiedad total con un capital registrado de US $ 5,2 millones. La planta tiene una superficie de 72.000 metros cuadrados. Ahora ha cooperado con éxito con docenas de empresas nacionales de marcas reconocidas. Alta eficiencia y favorecido por comerciantes nacionales y extranjeros.
La empresa se adhiere a la ética comercial de "basada en la honestidad, la tecnología como núcleo y la calidad para la supervivencia". Adoptando conceptos de diseño avanzados, configuración científica de alto nivel, equipo de procesamiento avanzado y fabricación de precisión de los productos de la serie Changshengda, puede satisfacer completamente las diferentes necesidades de los clientes de alto nivel en el país y en el extranjero. Cree una marca de alta calidad y emita una primera -imagen de clase, seguimos innovando Máquina de moldeo por extrusión y soplado CSD-EB90J2 / 10L e implementar la promesa de servicio de "proyecto llave en mano".
Hemos establecido muchas agencias de servicio posventa en el país y en el extranjero para brindar a los clientes nuevos y antiguos un rendimiento de alto costo. Productos y un completo servicio postventa.
Si estas interesado en nuestro Máquina de moldeo por extrusión y soplado CSD-EB90J2 / 10L o tiene alguna pregunta, por favor consúltenos.
Contacta con nosotros