Establecida en 1992 con un capital social de $ 5,2 millones de dólares de empresas australianas de propiedad exclusiva, y cuenta con una zona de fábrica de 72.000 metros cuadrados.
| CSD-50S-FG | CSD-90S-FG | CSD-130S-FG | CSD-170S-FG | CSD-210S-FG | CSD-250S-FG | CSD-300S-FG | CSD-420S-FG | CSD-550S-FG | CSD-720-FG | ||||||||||||
A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | |||
UNIDAD DE INYECCION | Diámetro del tornorteillo | mm | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 50 | 50 | 56 | 57 | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 |
Relación L / d del tornillo | L / D | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | |
Volumen de disparo (teórico) | cm³ | 92 | 111 | 150 | 177 | 244 | 283 | 358 | 441 | 471 | 590 | 689 | 841 | 912 | 1058 | 1590 | 1808 | 1929 | 2443 | 2830 | 3495 | |
Peso de inyección | gramo | 84 | 101 | 137 | 161 | 222 | 258 | 325 | 401 | 429 | 537 | 627 | 765 | 830 | 963 | 1446 | 1645 | 1755 | 2222 | 2576 | 3180 | |
zo | 2.9 | 3.5 | 4.8 | 5.7 | 7.8 | 8.9 | 11.4 | 15.4 | 15.0 | 18.8 | 21.9 | 26.8 | 29.0 | 33.7 | 51 | 58 | 62 | 78.3 | 91 | 112 | ||
Presión de inyección | Mpa | 200 | 175 | 210 | 186 | 192 | 166 | 192 | 156 | 200 | 160 | 182 | 150 | 187 | 162 | 185 | 165 | 185 | 168 | 188 | 168 | |
Tasa de inyección | g / s | 63 | 76 | 86 | 101 | 112 | 130 | 141 | 175 | 175 | 219 | 206 | 252 | 267 | 312 | 358 | 407 | 407 | 515 | 515 | 636 | |
Velocidad del tornillo | rpm | 0 ~ 220 | 0 ~ 220 | 0 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 180 | 0 ~ 180 | 0 ~ 160 | 0 ~ 150 | 0 ~ 130 | |||||||||||
Capacidad plastificante | g / s | 8.9 | 10.6 | 11.8 | 16.3 | 17.7 | 22.1 | 25.0 | 32.0 | 32.0 | 41.1 | 42.8 | 53.3 | 56.8 | 67.7 | 71.0 | 77.8 | 83.0 | 91.0 | 105.0 | 119.3 | |
UNIDAD DE SUJECIÓN | Modo de abrazadera de molde | | abrazadera de molde hidráulico | abrazadera de molde hidráulico | abrazadera de molde hidráulico | abrazadera de molde hidráulico | abrazadera de molde hidráulico | abrazadera de molde hidráulico | abrazadera de molde hidráulico | abrazadera de molde hidráulico | abrazadera de molde hidráulico | abrazadera de molde hidráulico | ||||||||||
Fuerza de sujecion | KN | 500 | 900 | 1300 | 1700 | 2100 | 2500 | 3000 | 4200 | 5500 | 7200 | |||||||||||
Carrera abierta | mm | 420 | 480 | 510 | 660 | 720 | 770 | 820 | 720 | 880 | 950 | |||||||||||
Distancia abierta máxima | mm | 570 | 660 | 710 | 880 | 980 | 1050 | 1250 | 1500 | 1650 | 2150 | |||||||||||
Espesor mínimo del molde | mm | 150 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 430 | 320 ~ 780 | 400 ~ 850 | 460 ~ 1200 | |||||||||||
Espacio entre las barras de unión (ancho x alto) | mm | 330x330 | 380 x 380 | 430x430 | 480x480 | 540x540 | 600 x 600 | 690x690 | 740x740 | 850 × 850 | 1000 × 980 | |||||||||||
Fuerza del eyector | KN | 25 | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 | 100 | 160 | 240 | 180 | |||||||||||
Carrera del eyector | mm | 80 | 100 | 130 | 180 | 200 | 200 | 230 | 220 | 260 | 220 | |||||||||||
Número de eyector | n | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 13 | 13 | 13 | 21 | |||||||||||
OTROS | Potencia del calentador | KW | 7.2 | 8.5 | 9.3 | 11.6 | 18 | 26 | 35 | 43 | 50 | 58 | ||||||||||
A | 32.4 | 38.2 | 41.8 | 52.2 | 81 | 117 | 157.5 | 193.5 | 225 | 261 | ||||||||||||
Potencia del motor de la bomba | KW | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 64 | 80 | |||||||||||
A | 15 | 22 | 30 | 37 | 44 | 60 | 64 | 110 | 128 | 160 | ||||||||||||
Presión máxima de la bomba | Mpa | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||
Capacidad de la tolva | cm³ | 20 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 70 | 90 | 100 | 100 | |||||||||||
Capacidad del tanque de aceite | cm³ | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | |||||||||||
Peso de la máquina | t | 3.0 | 3.8 | 4.5 | 6 | 7.2 | 9.2 | 11.3 | 18.5 | 23.5 | 32 | |||||||||||
Dimensión de la máquina (I Xw Xh) | mxmxm | 3.9x1.1x1.5 | 4,3 x 1,2 x 1,7 | 4,8 x 1,3 x 1,7 | 5,56 x 1,48 x 1,72 | 6.12x1.47x1.83 | 6.58x1.68x2.0 | 7.0x2.0x2.3 | 7.8x2.25 × 2.48 | 8,3 x 2,43 x 2,52 | 8,8 x 2,53 x 2,58 | |||||||||||
DIMENSIONES | Dimensiones de la platina (frontal) | mm | | | | | | | | | | | ||||||||||
Dimensiones de la platina (lateral) | mm | | | | | | | | | | | |||||||||||
Dimensión de la máquina | mm | | | | | | | | | | |
Como famoso Disfraz Máquina de moldeo por inyección a presión directa CSD-S-FG (aplicada en medicina, alimentos) Proveedores y Máquina de moldeo por inyección a presión directa CSD-S-FG (aplicada en medicina, alimentos) empresa, Changshengda Machinery (Zhejiang) Co., Ltd. se estableció en 1992, una empresa australiana de propiedad total con un capital registrado de US $ 5,2 millones. La planta tiene una superficie de 72.000 metros cuadrados. Ahora ha cooperado con éxito con docenas de empresas nacionales de marcas reconocidas. Alta eficiencia y favorecido por comerciantes nacionales y extranjeros.
La empresa se adhiere a la ética comercial de "basada en la honestidad, la tecnología como núcleo y la calidad para la supervivencia". Adoptando conceptos de diseño avanzados, configuración científica de alto nivel, equipo de procesamiento avanzado y fabricación de precisión de los productos de la serie Changshengda, puede satisfacer completamente las diferentes necesidades de los clientes de alto nivel en el país y en el extranjero. Cree una marca de alta calidad y emita una primera -imagen de clase, seguimos innovando Máquina de moldeo por inyección a presión directa CSD-S-FG (aplicada en medicina, alimentos) e implementar la promesa de servicio de "proyecto llave en mano".
Hemos establecido muchas agencias de servicio posventa en el país y en el extranjero para brindar a los clientes nuevos y antiguos un rendimiento de alto costo. Productos y un completo servicio postventa.
Si estas interesado en nuestro Máquina de moldeo por inyección a presión directa CSD-S-FG (aplicada en medicina, alimentos) o tiene alguna pregunta, por favor consúltenos.
Contacta con nosotros